
| nr kat | produkt | uwagi | opak. |
| 4440 | CYTOMEGALOVIRUS IgG | 96 | |
| 4041 | CYTOMEGALOVIRUS IgM | ľ Capture method | 96 |
| 91092 | CYTOMEGALOVIRUS IgG AVIDITY | 48 | |
| EBVG0150 | EPSTEIN-BARR VCA IgG | Viral capsid antigen | 96 |
| EBVM0150 | EPSTEIN-BARR VCA IgM | Viral capsid antigen | 96 |
| EBVG0580 | EPSTEIN-BARR EBNA IgG | 96 | |
| 91058 | EPSTEIN-BARR EARLY ANTIGEN IgG | 96 | |
| 91059 | EPSTEIN-BARR EARLY ANTIGEN IgM | 96 | |
| HSVG0250 | HERPES SIMPLEX 1+ 2 IgG | 96 | |
| HSVM0250 | HERPES SIMPLEX 1+ 2 IgM | 96 | |
| HSV1G0500 | HERPES SIMPLEX 1 IgG | 96 | |
| HSV1M0500 | HERPES SIMPLEX 1 IgM | 96 | |
| HSV2G0540 | HERPES SIMPLEX 2 IgG | 96 | |
| HSV2M0540 | HERPES SIMPLEX 2 IgM | 96 | |
| MEAG0330 | MEASLES IgG | 96 | |
| MEAM0330 | MEASLES IgM | 96 | |
| MUMG0340 | MUMPS IgG | 96 | |
| MUMM0340 | MUMPS IgM | 96 | |
| PARG0370 | PARVOVIRUS IgG | 96 | |
| PARM0370 | PARVOVIRUS IgM | 96 | |
| 4430 | RUBELLA IgG | 96 | |
| 4031 | RUBELLA IgM | ľ Capture method | 96 |
| 91067 | TOSCANA VIRUS IgG- IgM | 48+48 | |
| 91068 | TOSCANA VIRUS IgG | 96 | |
| VZVG0490 | VARICELLA-ZOSTER IgG | 96 | |
| VZVM0490 | VARICELLA-ZOSTER IgM | 96 | |
| RSVG0380 | RSV IgG | 96 | |
| RSVM0380 | RSV IgM | 96 | |
| RSVA0380 | RSV IgA | 96 | |
| TICG0440 | TICK BORNE ENCEPHALITIS VIRUS IgG | 96 | |
| TICM0440 | TICK BORNE ENCEPHALITIS VIRUS IgM | 96 | |
| ADVG0010 | ADENOVIRUS IgG | 96 | |
| ADVA0010 | ADENOVIRUS IgA | 96 | |
| ADVM0010 | ADENOVIRUS IgM | 96 | |
| ROT0390 | ROTAVIRUS ANTIGEN (w kale) | 96 | |
| INFA0290 | INFLUENZA A IgA | 96 | |
| INFG0290 | INFLUENZA A IgG | 96 | |
| INFM0290 | INFLUENZA A IgM | 96 | |
| INFA0300 | INFLUENZA B IgA | 96 | |
| INFG0300 | INFLUENZA B IgG | 96 | |
| INFM0300 | INFLUENZA B IgM | 96 | |
| nr kat. | produkt | uwagi | opak. |
| BORG0040 | BORRELIA BURGDORFERI IgG (LYME) | Antygen rekombinowany | 96 |
| BORM0040 | BORRELIA BURGDORFERI IgM (LYME) | Antygen rekombinowany | 96 |
| BORG0320 | LYME BORRELIA IgG | 96 | |
| BORG0320 | LYME BORRELIA IgM | 96 | |
| 5245 | BORRELIA IgG | Przeciwciała | 96 |
| 5246 | BORRELIA IgM | 96 | |
| 5430 | BORRELIA BLOT IgG | 20 | |
| 5431 | BORRELIA BLOT IgM | 20 | |
| BOPG0030 | BORDETELLA PERTUSSIS IgG | 96 | |
| BOPM0030 | BORDETELLA PERTUSSIS IgM | 96 | |
| BOPA0030 | BORDETELLA PERTUSSIS IgA | 96 | |
| A233-01 | BORDETELLA PERTUSSIS IgA/IgM | 96 | |
| A231-01 | BORDETELLA PERTUSSIS IgG | Test półilościowy | 96 |
| A113-01 | CHLAMYDIA IgA Screen | 96 | |
| A112-01 | CHLAMYDIA IgM Screen | 96 | |
| A111-01 | CHLAMYDIA IgG Screen | 96 | |
| A183-01 | CHLAMYDIA TRACHOMATIS IgA | 96 | |
| A181-01 | CHLAMYDIA TRACHOMATIS IgG | 96 | |
| CHLM0070 | CHLAMYDIA TRACHOMATIS IgM | 96 | |
| A193-01 | CHLAMYDIA PNEUMONIAE IgA | 96 | |
| A191-01 | CHLAMYDIA PNEUMONIAE IgG | 96 | |
| A192-01 | CHLAMYDIA PNEUMONIAE IgM | 96 | |
| A293-01 | CHLAMYDIA PNEUMONIAE IgA | Test półilościowy | 96 |
| A291-01 | CHLAMYDIA PNEUMONIAE IgG | Test półilościowy | 96 |
| TETG0430 | TETANUS TOXIN IgG | 96 | |
| HELG0220 | HELICOBACTER PYLORI IgG | 96 | |
| HELA0220 | HELICOBACTER PYLORI IgA | Antygen rekombinowany | 96 |
| MYCG0350 | MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgG | 96 | |
| MYCM0350 | MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgM | 96 | |
| MYCA0350 | MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgA | 96 | |
| A263-01M | MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgA | Test półilościowy | 96 |
| A262-01M | MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgM | Test półilościowy | 96 |
| A261-01M | MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgG | Test półilościowy | 96 |
| 91052 | SYPHILIS SCREEN | 2x96 | |
| 91100 | SYPHILIS SCREEN RECOMBINANT | IgM/IgG | 2x96 |
| 91050 | TREPONEMA IgG | 96 | |
| 91051 | TREPONEMA IgM | Capture method | 96 |
| VMT 1001 | LEGIONELLA PNEUMOPHILIA IgG/IgM | 96 | |
| BRUG0050 | BRUCELLA IgG | 96 | |
| BRUM0050 | BRUCELLA IgM | 96 | |
| nr kat. | produkt | uwagi | opak. |
| 4420 | TOXOPLASMA IgG | 96 | |
| 4021 | TOXOPLASMA IgM | ľ Capture method | 96 |
| 91098 | TOXOPLASMA IgG AVIDITY | 48 | |
| GIA0160 | GIARDIA LAMBLIA ANTIGEN (w kale) | Antygen | 96 |
| CRY0100 | CRYPTOSPORIDIUM ANTIGEN (w kale) | 96 | |
| ENT0140 | ENTAMOEBA HISTOLYTICA (w kale) | Antygen | 96 |
| ENTG0140 | ENTAMOEBA HISTOLYTICA IgG | 96 | |
| LEIG0310 | LEISHMANIA IgG | 96 | |
| TAEG0420 | TEANIA SOLIUM IgG | 96 | |
| TOCG0450 | TOXOCARA CANIS IgG | 96 | |
| ASCG0020 | ASCARIS LUMBRICOIDES IgG | 96 | |
| SCHG0410 | SCHISTOSOMA MANSONI IgG | 96 | |
| TRIG0480 | TRICHINELLA SPIRALIS IgG | 96 | |
| nr kat. | produkt | uwagi | opak. |
| CANG0060 | CANDIDA ALBICANS IgG | 96 | |
| CANM0060 | CANDIDA ALBICANS IgM | 96 | |
| CANA0060 | CANDIDA ALBICANS IgA | 96 |
| nr kat. | produkt | uwagi | opak. |
| 72-208 | Ag HBs test potwierdzenia | 25 | |
| 72-346 | Ag HBs | Antygen | 96 |
| 72-348 | Ag HBs | Antygen | 480 |
| 4SBO | Anty HBs stds | ||
| 071000E | Ag HBs | Antygen | 192 |
| 071032E | Ag HBs | Antygen | 960 |
| 071001 | Anty HBs | Przeciwciała | 96 |
| 071003 | Anty HBc IgM | Test Ilociowy | 96 |
| 071009 | Anty HBc IgG/IgM | 96 | |
| 72-317 | Anty HCV | Przeciwciała | 96 |
| 071064 | Anty HCV | Przeciwciała | 192 |
| 071065 | Anty HCV | Przeciwciała | 960 |
| 72-212 | Ag/Anty Hbe | Przeciwciała/Ag | 96 |
| 071004 | Ag/Anty Hbe | Przeciwciała/Ag | 96 |
| 071049 | Anty Hbe total | Przeciwciała | 96 |
| 071054 | Anty Hbe IgG | Przeciwciała | 96 |
| 071050 | Anty HBe IgM | Przeciwciała | 96 |
| 72-462 | Anty HAV total | Przeciwciała | 96 |
| 72-463 | Anty HAV IgM | Przeciwciała | 96 |
| 070998 | Anty HAV total | Przeciwciała | 96 |
| 070999 | Anty HAV IgM | Przeciwciała | 96 |
| 071031 | HVD Ag | Antygen | 96 |
| 071043 | Anty HVD total | Przeciwciała | 96 |
| 071030 | Anty HVD IgM | Przeciwciała | 96 |
| 72-278 | Anty HIV | Przeciwciała | 96 |
| 72-279 | Anty HIV | Przeciwciała | 480 |
| 72-386 | Genscreen HIV Ag-Ab ULTRA | 96 | |
| RHD202B-CE | Anty HIV-1/HIV-2 | Przeciwciała | 192 |
| RDH200B-CE | Anty HIV-1/HIV-2 | Przeciwciała | 960 |
| RHD302A | Anty HIV-1/HIV-2 i HIV-1 p24 Ag | Przeciwciała/Antygen | 192 |
| RDH305A | Anty HIV-1/HIV-2 i HIV-1 p24 Ag | Przeciwciała/Antygen | 480 |
| RHD300A | Anty HIV-1/HIV-2 i HIV-1 p24 Ag | Przeciwciała/Antygen | 960 |
| nr kat. | produkt | uwagi | opak. |
| DKO012 | Alpfa-fetoprotein (AFP) | 96 | |
| DKO051 | CEA | 96 | |
| DKO051 | PAP | 96 | |
| DKO057 | PSA | 96 | |
| DKO064 | Wolny PSA | 96 | |
| DKO054 | CA 125 | 96 | |
| DKO055 | CA 15-3 | 96 | |
| DKO056 | CA 19-9 | 96 | |
| DKO059 | ß2 Mikroglobulina | 96 | |
| DKO073 | h-NSE | 96 | |
| DKO074 | S100B | 96 |
| HORMONY TARCZYCY | |||
| nr kat. | produkt | uwagi | opak. |
| DKO013 | TSH (test jednostopniowy) | 96 | |
| DKO037 | FT3 | 96 | |
| DKO038 | FT4 | 96 | |
| DKO044 | T3 | 96 | |
| DKO045 | T4 | 96 | |
| DKo046 | anty-TG | 96 | |
| DKO047 | Anty-TPO | 96 | |
| DKO048 | Tyreoglobulina | 96 | |
| DKO085 | Receptor TSH | 96 | |
| HORMONY STERYDOWE | |||
| nr kat. | produkt | uwagi | opak. |
| DKO001 | Kortyzol | 96 | |
| DKO002 | Testostern | 96 | |
| DKO003 | Estradiol | 96 | |
| DKO004 | 17-OH Progesteron | 96 | |
| DKO005 | DHEA-S | 96 | |
| DKO006 | Progesrteron | 96 | |
| DKO007 | Wolny Estriol | 96 | |
| DKO008 | Androstendion | 96 | |
| DKO015 | Wolny Testosteron | 96 | |
| DKO018 | Kortyzol w moczu | 96 | |
| DKO053 | Aldosteron | 96 | |
| DKO068 | Estron | 96 | |
| DKO087 | SHBG | 96 | |
| HORMONY STERYDOWE W LINIE | |||
| nr kat. | produkt | uwagi | opak. |
| DKO020 | Kortyzol | 96 | |
| DKO021 | Testosteron | 96 | |
| DKO022 | Estradiol | 96 | |
| DKO023 | 17-OH Progesteron | 96 | |
| DKO024 | DHEA-S | 96 | |
| DKO025 | Progesteron | 96 | |
| DKO026 | Estriol | 96 | |
| DKO027 | Androstendion | 96 | |
| DKO063 | Pojemniki do zbiórki liny | 100 szt. | |
| HORMONY PŁCIOWE | |||
| nr kat. | produkt | uwagi | opak. |
| DKO009 | LH | 96 | |
| DKO010 | FSH | 96 | |
| DKO011 | Prolaktyna | 96 | |
| DKO014 | ß-HCG | 96 | |
| nr kat. | produkt | uwagi | opak. |
| DKO016 | CIC C1Q | 96 | |
| DKO017 | CIC C3d | 96 | |
| DKO031 | CIC IgA | 96 | |
| DKO033 | CIC IgG | 96 | |
| DKO034 | CIC IgM | 96 | |
| DKO040 | CH 50 | 96 | |
| DKO041 | CIC C3bi | 96 |
| nr kat. | produkty | uwagi | opak. |
| DKO039 | FERRYTYNA | 96 | |
| DKO050 | hGH | 96 | |
| DKO060 | IgE | 96 |
| nr kat. | produkty | uwagi | opak. |
| DKO067 | Kontrola do oznaczeń w linie | niska-średnia-wysoka | |
| DKO069 | Kontrola hormony + markery nowotworowe | niska-średnia-wysoka |

