
IMMCO jest amerykańską firmą specjalizującą się w produkcji testów do diagnostyki chorób autoimmunologicznych. W swojej ofercie posiada zestawy ELISA ,IFA oraz testy do immunodyfuzji.
| Nr kat. | Nazwa zestawu | Parametr | |
| Zespół antyfosfolipidowy | |||
| 1118A | ImmuLisa™ Cardiolipin IgA antibody ELISA | Cardiolipin IgA | |
| 1118G | ImmuLisa™ Cardiolipin IgG antibody ELISA | Cardiolipin IgG | |
| 1118G/M | ImmuLisa™ Cardiolipin IgG/IgM Antibody ELISA | Cardiolipin IgG/IgM | |
| 1118M | ImmuLisa™ Cardiolipin IgM antibody ELISA | Cardiolipin IgM | |
| 1118S | ImmuLisa™ Cardiolipin Antibody Screen ELISA | Cardiolipin Screen | |
| 1152G | ImmuLisa™ (ß2-GP1) IgG Antibody ELISA | ß2-glycoprotein 1 (ß2-GP1) IgG | |
| 1152G/M | ImmuLisa™ (ß2-GP1) IgG/lgM Antibody ELISA | ß2-glycoprotein 1 (ß2-GP1) IgG/lgM | |
| 1152M | ImmuLisa™ (ß2-GP1) IgM Antibody ELISA | ß2-glycoprotein 1 (ß2-GP1) IgM | |
| Autoimmunologiczny nieżyt żołądka | |||
| 1164 | ImmuLisa™ Intrinsic Factor (IF) antibody ELISA | Intrinsic Factor (IF) | |
| 1165 | ImmuLisa™ Gastric Parietal Cell (GPA) antibody ELISA | Gastric Parietal Cell (GPA) | |
| Autoimmunologiczne zapalenie wątroby | |||
| 1163 | ImmuLisa™ Mitochondrial M2 antibody ELISA | Mitochondrial M2 | |
| 1168 | ImmuLisa™ LKM-1 antibody ELISA | LKM-1 | |
| Autoimmunologiczne neuropatie | |||
| 1180G | ImmuLisa™ Ganglioside GM1 IgG antibody ELISA | Ganglioside GM1 IgG | |
| 1180M | ImmuLisa™ Ganglioside GM1 IgM antibody ELISA | Ganglioside GM1 IgM | |
| 1181G | ImmuLisa™ Ganglioside Asialo GM1 IgG antibody ELISA | Ganglioside Asialo GM1 IgG | |
| 1181M | ImmuLisa™ Ganglioside Asialo GM1 IgM antibody ELISA | Ganglioside Asialo GM1 IgM | |
| 1183G | ImmuLis™ Ganglioside GD1b IgG antibody ELISA | Ganglioside GD1b IgG | |
| 1183M | ImmuLisa™ Ganglioside GD1b IgM antibody ELISA | Ganglioside GD1b IgM | |
| 1184G | ImmuLisa™ Ganglioside GQ1b IgG antibody ELISA | Ganglioside GQ1b IgG | |
| 1184M | ImmuLisa™ Ganglioside GQ1b IgM antibody ELISA | Ganglioside GQ1b IgM | |
| 1185G | ImmuLisa™ Ganglioside Galactocerebroside IgG antibody ELISA | Ganglioside Galactocerebroside IgG | |
| 1185M | ImmuLisa™ Ganglioside Galactocerebroside IgM antibody ELISA | Ganglioside Galactocerebroside IgM | |
| 1186G | ImmuLisa™ Ganglioside GD1a IgG antibody ELISA | Ganglioside GD1a IgG | |
| 1186M | ImmuLisa™ Ganglioside GD1a IgM antibody ELISA | Ganglioside GD1a IgM | |
| Choroby sercowo-naczyniowe | |||
| 5158 | ImmuLisa™ Oxidized Low Density Lipoprotein antibody Enhanced ELISA | Oxidized Low Density Lipoprotein antibody Enhanced ELISA | |
| Diagnostyka celiakii | |||
| 1117A | ImmuLisa™ Gliadin(AGA) IgA Antibody Kit | Gliadyna IgA | |
| 1117G | ImmuLisa™ Gliadin-IgG Antibody Kit | Gliadyna IgG | |
| 1117S | ImmuLisa™ Gliadin Antibody (AGA) Screen Kit | Gliadyna Screen | |
| 1144 | ImmuLisa™ Human tTG IgA Antibody ELISA | Anti-Human tissue Transglutamninase (h- tTG) IgA | |
| 1144G | ImmuLisa™ Human (tTG) IgG Antibody ELISA | Anti-Human tissue Transglutamninase (h- tTG) IgG | |
| 1144S | ImmuLisa™ Human tTG Antibody Screen ELISA | Anti-Human tissue Transglutamninase (h- tTG) Screen | |
| 1157 | ImmuLisa™ Gp Tissue Transglutaminase (tTG) IgA Antibody | Tissue Transglutaminase (tTG) IgA | |
| 5144A | ImmuLisa™ Celiac (tTG) IgA Antibody Enhanced ELISA | Celiac (tTG) IgA - rekombinowany | |
| 5144G | ImmuLisa™ Celiac (tTG) IgG Antibody Enhanced ELISA | Celiac (tTG) IgG - rekombinowany | |
| 5157 | ImmuLisa™ Celiac Fusion™ tTG/DGP ELISA | Celiac h-tTG/DGP ELISA | |
| 5159A | ImmuLisa™ DGP IgA Antibody Enhanced ELISA | Celiac DGP IgA | |
| 5159G | ImmuLisa™ DGP IgG Antibody Enhanced ELISA | Celiac DGP IgG | |
| Zespół Churga i Strauss | |||
| 1160 | ImmuLisa™ ANCA Screen ELISA | ANCA Screen | |
| 1161 | ImmuLisa™ Myeloperoxidase (MPO) antibody ELISA | Myeloperoxidase (MPO) | |
| 5160 | ImmuLisa™ ANCA Screen Enhanced ELISA | ANCA Screen | |
| 5161 | ImmuLisa™ Myeloperoxidase (MPO) antibody Enhanced ELISA | Myeloperoxidase (MPO) | |
| Choroba Cronh’a | |||
| 1156A | ImmuLisa™ Saccharomyces Cerevisiae IgA Antibody (ASCA) ELISA | Saccharomyces Cerevisiae IgA (ASCA) | |
| 1156A/G | ImmuLisa™ Saccharomyces Cerevisiae IgA/lgG Antibody ELISA | Saccharomyces Cerevisiae IgA/lgG | |
| 1156G | ImmuLisa™ Saccharomyces Cerevisiae IgG Antibody (ASCA) ELISA | Saccharomyces Cerevisiae IgG (ASCA) | |
| 1160 | ImmuLisa™ ANCA Screen ELISA | ANCA Screen ELISA | |
| 1161 | ImmuLisa™ Myeloperoxidase (MPO) antibody ELISA | Myeloperoxidase (MPO) | |
| 1162 | ImmuLisa™ Proteinase 3 (PR3) antibody ELISA | Proteinase 3 (PR3) | |
| 5160 | ImmuLisa™ ANCA Screen Enhanced ELISA | ANCA Screen | |
| 5161 | ImmuLisa™ Myeloperoxidase (MPO) antibody Enhanced ELISA | Myeloperoxidase (MPO) | |
| 5162 | ImmuLisa™ Proteinase 3 (MP3) antibody Enhanced ELISA | Proteinase 3 (MP3) | |
| Zapalenie skórno-mięśniowe/wielomięśniowe | |||
| 1128 | ImmuLisa™ Ro/SS-A antibody ELISA | Ro/SS-A antibody | |
| 1129 | ImmuLisa™ La/SS-B antibody ELISA | La/SS-B antibody | |
| 1149 | ImmuLisa™ ENA Antibody Screen ELISA | ENA Antibody Screen | |
| 1150 | ImmuLisa™ Scl-70 antibody ELISA | Scl-70 antibody | |
| 1151 | ImmuLisa™ Jo-1 antibody ELISA | Jo-1 antibody | |
| 1175 | ImmuLisa™ ANA Screen ELISA | ANA Screen | |
| 1196 | ImmuLisa™ ENA Antibody Profile ELISA | ENA Antibody | |
| 5101 | ImmuLisa™ PM-Scl antibody Enhanced ELISA | PM-Scl antibody | |
| 5126 | ImmuLisa™ RNP antibody Enhanced ELISA | RNP antibody | |
| 5151 | ImmuLisa™ Jo-1 antibody Enhanced ELISA | Jo-1 antibody | |
| 5196 | ImmuLisa™ ENA Antibody Profile Enhanced ELISA | ENA Antibody Profile | |
| Błoniaste kłębuszkowe zapalenie nerek | |||
| 1154 | ImmuLisa™ Glomular Basement Membrane antibody ELISA | Glomular Basement Membrane (GBM) | |
| Zespół Goodpasture'a | |||
| 1154 | ImmuLisa™ Glomular Basement Membrane antibody ELISA | Glomular Basement Membrane (GBM) | |
| Choroba Gravesa | |||
| 1131 | ImmuLisa™ Thyroglobulin (Tg) Antibody Kit | Thyroglobulin (Tg) | |
| 1132 | ImmuLisa™ Thyroid Peroxidase (TPO) Antibody Kit | Thyroid Peroxidase (TPO) | |
| 5131 | Thyroglobulin (Tg) Enhanced ELISA | Thyroglobulin (Tg) | |
| 5132 | Thyroid peroxidase (TPO) Enhanced ELISA | Thyroid Peroxidase (TPO) | |
| Choroba Hashimoto | |||
| 1131 | ImmuLisa™ Thyroglobulin (Tg) Antibody Kit | Thyroglobulin (Tg) | |
| 1132 | ImmuLisa™ Thyroid Peroxidase (TPO) Antibody Kit | Thyroid Peroxidase (TPO) | |
| 5131 | Thyroglobulin (Tg) Enhanced ELISA | Thyroglobulin (Tg) | |
| 5132 | Thyroid peroxidase (TPO) Enhanced ELISA | Thyroid Peroxidase (TPO) | |
| Niepłodność | |||
| 1118A | ImmuLisa™ Cardiolipin IgA antibody ELISA | Cardiolipin IgA | |
| 1118G | ImmuLisa™ Cardiolipin IgG antibody ELISA | Cardiolipin IgG | |
| 1118G/M | ImmuLisa™ Cardiolipin IgG/IgM Antibody ELISA | Cardiolipin IgG/IgM | |
| 1118S | ImmuLisa™ Cardiolipin Antibody Screen ELISA | Cardiolipin Screen | |
| Nieswoiste zapalenie jelit | |||
| 1156A | ImmuLisa™ Saccharomyces Cerevisiae IgA Antibody (ASCA) ELISA | Saccharomyces Cerevisiae IgA (ASCA) | |
| 1156A/G | ImmuLisa™ Saccharomyces Cerevisiae IgA/lgG Antibody ELISA | Saccharomyces Cerevisiae IgA/lgG | |
| 1156G | ImmuLisa™ Saccharomyces Cerevisiae IgG Antibody (ASCA) ELISA | Saccharomyces Cerevisiae IgG (ASCA) | |
| 1160 | ImmuLisa™ ANCA Screen ELISA | ANCA Screen ELISA | |
| 1161 | ImmuLisa™ Myeloperoxidase (MPO) antibody ELISA | Myeloperoxidase (MPO) | |
| 1162 | ImmuLisa™ Proteinase 3 (PR3) antibody ELISA | Proteinase 3 (PR3) | |
| 5160 | ImmuLisa™ ANCA Screen Enhanced ELISA | ANCA Screen | |
| 5161 | ImmuLisa™ Myeloperoxidase (MPO) antibody Enhanced ELISA | Myeloperoxidase (MPO) | |
| 5162 | ImmuLisa™ Proteinase 3 (MP3) antibody Enhanced ELISA | Proteinase 3 (MP3) | |
| Toczeń neuropsychiatryczny | |||
| 1133 | ImmuLisa™ Ribosomal P Antibody Kit | Ribosomal P Antibody Kit | |
| Niedokrwistość złośliwa | |||
| 1164 | ImmuLisa™ Intrinsic Factor (IF) antibody ELISA | Intrinsic Factor (IF) | |
| 1165 | ImmuLisa™ Gastric Parietal Cell (GPA) antibody ELISA | Gastric Parietal Cell (GPA) | |
| Pierwotna marskość żółciowa wątroby | |||
| 1163 | ImmuLisa™ Mitochondrial M2 antibody ELISA | Mitochondrial M2 antibody ELISA | |
| Pierwotne stwardniające zapalenie dróg żółciowych | |||
| 1160 | ImmuLisa™ ANCA Screen ELISA | ANCA Screen ELISA | |
| 1161 | ImmuLisa™ Myeloperoxidase (MPO) antibody ELISA | Myeloperoxidase (MPO) | |
| 1162 | ImmuLisa™ Proteinase 3 (PR3) antibody ELISA | Proteinase 3 (PR3) | |
| 5160 | ImmuLisa™ ANCA Screen Enhanced ELISA | ANCA Screen | |
| 5161 | ImmuLisa™ Myeloperoxidase (MPO) antibody Enhanced ELISA | Myeloperoxidase (MPO) | |
| 5162 | ImmuLisa™ Proteinase 3 (MP3) antibody Enhanced ELISA | Proteinase 3 (MP3) | |
| Reumatoidalne zapalenie stawów | |||
| 1128 | ImmuLisa™ Ro/SS-A antibody ELISA | Ro/SS-A antibody | |
| 1129 | ImmuLisa™ La/SS-B antibody ELISA | La/SS-B antibody | |
| 1138 | ImmuLisa™ Rheumatoid Factor (RF) IgA ELISA | Rheumatoid Factor (RF) IgA | |
| 1138A/M | ImmuLisa™ Rheumatoid Factor (RF) IgA/lgM ELISA | Rheumatoid Factor (RF) IgA/lgM | |
| 1139 | ImmuLisa™ Rheumatoid Factor (RF) IgM ELISA | Rheumatoid Factor (RF) IgM | |
| 1139G | ImmuLisa™ Rheumatoid Factor (RF) IgG ELISA | Rheumatoid Factor (RF) IgG | |
| 1139S | ImmuLisa™ Rheumatoid Factor (RF) screen ELISA | Rheumatoid Factor (RF) screen | |
| 1175 | ImmuLisa™ ANA Screen ELISA | ANA Screen | |
| 5138G | Rheumatoid Factor (RF) IgG Enhanced ELISA | Rheumatoid Factor (RF) IgG Enhanced | |
| 5138M | Rheumatoid Factor (RF) IgM Enhanced ELISA | Rheumatoid Factor (RF) IgM Enhanced | |
| 5138S | Rheumatoid Factor (RF) screen Enhanced ELISA | Rheumatoid Factor (RF) screen Enhanced | |
| 8001P | ImmuLisa™ CCP | CCP | |
| Twardzina układowa | |||
| 1128 | ImmuLisa™ Ro/SS-A antibody ELISA | Ro/SS-A | |
| 1129 | ImmuLisa™ La/SS-B antibody ELISA | La/SS-B | |
| 1149 | ImmuLisa™ ENA Antibody Screen ELISA | ENA Screen | |
| 1150 | ImmuLisa™ Scl-70 antibody ELISA | Scl-70 | |
| 1151 | ImmuLisa™ Jo-1 antibody ELISA | Jo-1 | |
| 1175 | ImmuLisa™ ANA Screen ELISA | ANA Screen | |
| 1196 | ImmuLisa™ ENA Antibody Profile ELISA | ENA Profile | |
| 5101 | ImmuLisa™ PM-Scl antibody Enhanced ELISA | PM-Scl | |
| 5126 | ImmuLisa™ RNP antibody Enhanced ELISA | RNP | |
| 5149 | ImmuLisa™ ENA Antibody Screen Enhanced ELISA | ENA Screen | |
| 5150 | ImmuLisa™ Scl-70 antibody Enhanced ELISA | Scl-70 | |
| 5196 | ImmuLisa™ ENA Antibody Profile Enhanced ELISA | ENA Profile | |
| Zespół Sjögrena | |||
| 1128 | ImmuLisa™ Ro/SS-A antibody ELISA | Ro/SS-A | |
| 1129 | ImmuLisa™ La/SS-B antibody ELISA | La/SS-B | |
| 1149 | ImmuLisa™ ENA Antibody Screen ELISA | ENA A Screen | |
| 1150 | ImmuLisa™ Scl-70 antibody ELISA | Scl-70 | |
| 1151 | ImmuLisa™ Jo-1 antibody ELISA | Jo-1 | |
| 1196 | ImmuLisa™ ENA Antibody Profile ELISA | ENA Profile | |
| 5126 | ImmuLisa™ RNP antibody Enhanced ELISA | RNP | |
| 5128 | ImmuLisa™ SS-A (Ro) antibody Enhanced ELISA | SS-A (Ro) | |
| 5129 | ImmuLisa™ SS-B (La) antibody Enhanced ELISA | SS-B (La) | |
| 5149 | ImmuLisa™ ENA Antibody Screen Enhanced ELISA | ENA Screen | |
| 5196 | ImmuLisa™ ENA Antibody Profile Enhanced ELISA | ENA Profile | |
| Toczeń rumieniowaty układowy | |||
| 1119 | ImmuLisa™ Histone antibody ELISA | Histone | |
| 1120 | ImmuLisa™ Double stranded DNA antibody ELISA | Double stranded DNA | |
| 1121 | ImmuLisa™ Single stranded DNA antibody ELISA | Single stranded DNA | |
| 1126 | ImmuLisa™ Sm/RNP antibody ELISA | Sm/RNP | |
| 1127 | ImmuLisa™ Sm antibody ELISA | Sm | |
| 1128 | ImmuLisa™ Ro/SS-A antibody ELISA | Ro/SS-A | |
| 1129 | ImmuLisa™ La/SS-B antibody ELISA | La/SS-B | |
| 1133 | ImmuLisa™ Ribosomal P Antibody Kit | Ribosomal P | |
| 1149 | ImmuLisa™ ENA Antibody Screen ELISA | ENA Screen | |
| 1150 | ImmuLisa™ Scl-70 antibody ELISA | Scl-70 | |
| 1151 | ImmuLisa™ Jo-1 antibody ELISA | Jo-1 | |
| 1166 | ImmuLisa™ Ribonucleic Acid (RNA) antibody ELISA | Ribonucleic Acid (RNA) | |
| 1175 | ImmuLisa™ ANA Screen ELISA | ANA Screen | |
| 1196 | ImmuLisa™ ENA Antibody Profile ELISA | ENA Profile | |
| 5118G | ImmuLisa™ Cardiolipin IgG antibody Enhanced ELISA | Cardiolipin IgG | |
| 5118M | ImmuLisa™ Cardiolipin IgM antibody Enhanced ELISA | Cardiolipin IgM | |
| 5118S | ImmuLisa™ Cardiolipin Antibody screen Enhanced ELISA | Cardiolipin Screen | |
| 5120 | ImmuLisa™ Double stranded DNA antibody Enhanced ELISA | Double stranded DNA | |
| 5126 | ImmuLisa™ RNP antibody Enhanced ELISA | RNP | |
| 5127 | ImmuLisa™ Sm antibody Enhanced ELISA | Sm | |
| 5128 | ImmuLisa™ SS-A (Ro) antibody Enhanced ELISA | SS-A (Ro) | |
| 5129 | ImmuLisa™ SS-B (La) antibody Enhanced ELISA | SS-B (La) | |
| 5149 | ImmuLisa™ ENA Antibody Screen Enhanced ELISA | ENA Antibody Screen Enhanced ELISA | |
| 5152G | ImmuLisa™ ß2-glycoprotein 1 (ß2-GP1) IgG Antibody Enhanced ELISA | ß2-glycoprotein 1 (ß2-GP1) IgG | |
| 5152G/M | ImmuLisa™ ß2-glycoprotein 1 (ß2-GP1) IgG/lgM Antibody Enhanced ELISA | ß2-glycoprotein 1 (ß2-GP1) IgG/lgM | |
| 5152M | ImmuLisa™ ß2-glycoprotein 1 (ß2-GP1) IgM Antibody Enhanced ELISA | ß2-glycoprotein 1 (ß2-GP1) IgM | |
| 5196 | ImmuLisa™ ENA Antibody Profile Enhanced ELISA | ENA Antibody Profile Enhanced ELISA | |
| Wrzodziejące zapalenie jelita grubego | |||
| 1156A | ImmuLisa™ Saccharomyces Cerevisiae IgA Antibody (ASCA) ELISA | Saccharomyces Cerevisiae IgA (ASCA) | |
| 1156A/G | ImmuLisa™ Saccharomyces Cerevisiae IgA/lgG Antibody ELISA | Saccharomyces Cerevisiae IgA/lgG | |
| 1156G | ImmuLisa™ Saccharomyces Cerevisiae IgG Antibody (ASCA) ELISA | Saccharomyces Cerevisiae IgG (ASCA) | |
| 1160 | ImmuLisa™ ANCA Screen ELISA | ANCA Screen | |
| 1161 | ImmuLisa™ Myeloperoxidase (MPO) antibody ELISA | Myeloperoxidase (MPO) | |
| 1162 | ImmuLisa™ Proteinase 3 (PR3) antibody ELISA | Proteinase 3 (PR3) | |
| 5160 | ImmuLisa™ ANCA Screen Enhanced ELISA | ANCA Screen | |
| 5161 | ImmuLisa™ Myeloperoxidase (MPO) antibody Enhanced ELISA | Myeloperoxadase (MPO) | |
| 5162 | ImmuLisa™ Proteinase 3 (MP3) antibody Enhanced ELISA | Proteinase 3 (MP3) | |
| Wrzodziejące zapalenie jelita grubego | |||
| 1160 | ImmuLisa™ ANCA Screen ELISA | ANCA Screen | |
| 1162 | ImmuLisa™ Proteinase 3 (PR3) antibody ELISA | Proteinase 3 (PR3) | |
| 5162 | ImmuLisa™ Proteinase 3 (MP3) antibody Enhanced ELISA | Proteinase 3 (MP3) | |
| Nr kat. | Nazwa zestawu | Parametr |
| TESTY IMMUNOFLUORESCENCJA | ||
| Choroba Adisona | ||
| 1171 | ImmuGlo™ Adrenal Antibody - zestaw 48 oznaczeń | 8x6 well primate adrenal cortex slides with adrenal antibody control, IgG conjugate |
| 2123 | ImmuGlo™ M-Adrenal Gland 6 well slide | 6 well M-Adrenal Gland substrate slide |
| 2123-4 | ImmuGlo™M-Adrenal Gland 4 well slide | 4 well M-Adrenal Gland substrate slide |
| 2279 | ImmuGlo™ Anti-adrenal positive control | 0.5ml |
| Zespół antyfosfolipidowy | ||
| 2194 | ImmuGlo™ Rat liver/kidney/stomach | 8 well rat liver/kidney/stomach substrate slide |
| Autoimmunologiczne zapalenie serca | ||
| 1101H | ImmuGlo™ Heart Antibody - zestaw 48 oznaczeń | 8x6 well rat heart slides with heart antibody control, IgG conjugate |
| 2157 | ImmuGlo™ M-Heart Muscle 6 well slide | 6 well M-Heart Muscle substrate slide |
| 2158 | ImmuGlo™ M-Skeletal Muscle 6 well slide | 6 well M-Skeletal Muscle substrate slide |
| 2166 | ImmuGlo™ Mouse Heart 6 well slide | 6 well Mouse Heart substrate slide |
| 2167 | ImmuGlo™ Mouse Kidney 6 well slide | 6 well Mouse Kidney substrate slide |
| 2171 | ImmuGlo™ Rat Heart 6 well slide | 6 well Rat Heart substrate slide |
| 2191 | ImmuGlo™ HEp-2/Mouse Kidney 10 well slide | 10 well HEp-2/Mouse Kidney substrate slide |
| Autoimmunologiczny nieżyt żołądka | ||
| 1100 | ImmuGlo™ Autoantibody Test System - zestaw na 48 oznaczeń | 6X8 well mouse liver slides with AMA control, IgG conjugate |
| 1107 | ImmuGlo™ COMVI IFA - zestaw 48 oznaczeń | 6x8 well mouse kidney/stomach substrate with ANA and AMA controls, IgG conjugate |
| 1107R | ImmuGlo™ COMVI IFA - zestaw 48 oznaczeń | 6x8 well rat kidney/stomach substrate with ANA and AMA controls, IgG conjugate |
| 1125 | Immuglo™ COMVI-I - zestaw 100 oznaczeń | 10x10 well HEp-2/mouse kidney slides with ANA and AMA controls, IgG conjugate |
| 1134 | ImmuGlo™ COMVI-II Kit - zestaw na 100 oznaczeń | 10 well HEp-2 / mouse kidney / stomach substrate slides, ANA and AMA positive controls, IgG conjugate |
| 1134LKM | ImmuGlo™ COMVI-II - zestaw na 48 oznaczeń | 6x8 well HEp-2/mouse liver/kidney/stomach slides with ANA and AMA controls, IgG conjugate |
| 1134RLKM | ImmuGlo™ COMVI-II - zestaw na 48 oznaczeń | 6x8 well HEp-2/rat liver/kidney/stomach slides with ANA and AMA controls, IgG conjugate |
| 1136 | ImmuGlo™ COMVI-III Kit - zestaw na 48 oznaczeń | 6x8 well mouse kidney/stomach/liver slides with ANA and AMA controls, IgG conjugate |
| 1136-250 | ImmuGlo™ COMVI-III IFA - zestaw na 250 oznaczeń | 25x10 well mouse liver/kidney/stomach slides with ANA and AMA controls, IgG conjugate |
| 1136-96 | ImmuGlo™ COMVI-III IFA - zestaw na 96 oznaczeń | 12x8 well mouse liver/kidney/stomach slides with ANA and AMA controls, IgG conjugate |
| 1136C | ImmuGlo™ COMVI - zestaw na 48 oznaczeń | 6x8 well mouse liver/kidney/stomach slides with LKM controls, IgG conjugate |
| 1136R-240 | ImmuGlo™ COMVI – zestaw na 240 oznaczeń | 30x8 well rat liver/kidney/stomach slides with ANA and AMA controls |
| 1137 | ImmuGlo™ COMVI-IV - zestaw na 48 oznaczeń | 6x8 well mouse kidney/stomach/liver/primate thyroid slides with ANA, AMA and ATA controls, IgG conjugate |
| 1137-96 | ImmuGlo™ COMVI-IV - zestaw na 96 oznaczeń | 12x8 well mouse kidney/stomach/liver/primate thyroid slides with ANA, AMA and ATA controls, IgG conjugate |
| 2152 | ImmuGlo™ Mouse Kidney/Stomach 8 well slide | 8 well Mouse Kidney/Stomach substrate slide |
| 2152-10 | ImmuGlo™ 10 well Mouse Kidney/Stomach/Liver substrate slide | 10 well Mouse Kidney/Stomach/Liver substrate slide |
| 2152-12 | ImmuGlo™ Mouse kidney/stomach monkey adrenal | 6 well Mouse kidney/stomach monkey adrenal |
| 2152-3 | ImmuGlo™ 8 well Mouse Kidney/Stomach/Liver substrate slide | 8 well Mouse Kidney/Stomach/Liver substrate slide |
| 2152-6 | ImmuGlo™ Mouse Kidney/Stomach 6 well slide | 6 well M-Kidney/Stomach-Mouse Adrenal/Salivary gland substrate slide |
| 2169 | ImmuGlo™ Mouse Stomach 6 well slide | 6 well Mouse Stomach substrate slide |
| 2173 | ImmuGlo™ Rat Stomach 6 well slide | 6 well Rat Stomach substrate slide |
| 2190 | ImmuGlo™HEp-2/M-Kidney/Stomach 10 well slide | 10 well HEp-2/M-Kidney/Stomach substrate slide |
| 2190LKM | ImmuGlo™ 8 well HEp-2/M-Liver/Kidney/Stomach substrate slide | 8 well HEp-2/M-Liver/Kidney/Stomach substrate slide |
| 2190RLKM | ImmuGlo™ Hep-2/Rat liver/kidney/stomach | 8 well Hep-2/Rat liver/kidney/stomach |
| 2191 | ImmuGlo™ HEp-2/Mouse Kidney 10 well slide | 10 well HEp-2/Mouse Kidney substrate slide |
| 2212 | ImmuGlo™ Anti-gastric parietal cell positive control | 0.5ml |
| 2235 | ImmuGlo™ Anti-heart/skeletal positive control | 0.5ml |
| Autoimmunologiczne zapalenie wątroby | ||
| 1100 | ImmuGlo™ Autoantibody Test System - zestaw na 48 oznaczeń | 6X8 well mouse liver slides with AMA control, IgG conjugate |
| 1107 | ImmuGlo™ COMVI IFA - zestaw na 48 oznaczeń | 6x8 well mouse kidney/stomach substrate with ANA and AMA controls, IgG conjugate |
| 1107-1 | ImmuGlo™ Autoantibody Test System I Kit - zestaw na 48 oznaczeń | 6x8 well mouse Kidney slides with ANA control, IgG conjugate |
| 1107-2 | ImmuGlo™ Autoantibody Test Reagent Pack | 20x8 well mouse Kidney slides. |
| 1107R | ImmuGlo™ COMVI IFA – zestaw na 48 oznaczeń | 6x8 well rat kidney/stomach substrate with ANA and AMA controls, IgG conjugate |
| 1125 | Immuglo™ COMVI-I - zestaw na 100 oznaczeń | 10x10 well HEp-2/mouse kidney slides with ANA and AMA controls, IgG conjugate |
| 1134 | ImmuGlo™ COMVI-II Kit - zestaw na 100 oznaczeń | 10 x 10 well HEp-2 / mouse kidney / stomach substrate slides, ANA and AMA positive controls, IgG conjugate |
| 1134LKM | ImmuGlo™ COMVI-II - zestaw na 48 oznaczeń | 6x8 well HEp-2/mouse liver/kidney/stomach slides with ANA and AMA controls, IgG conjugate |
| 1134RLKM | ImmuGlo™ COMVI-II - zestaw na 48 oznaczeń | 6x8 well HEp-2/rat liver/kidney/stomach slides with ANA and AMA controls, IgG conjugate |
| 1136 | ImmuGlo™ COMVI-III Kit - zestaw na 48 oznaczeń | 6x8 well mouse kidney/stomach/liver slides with ANA and AMA controls, IgG conjugate |
| 1136-250 | ImmuGlo™ COMVI-III IFA - zestaw na 250 oznaczeń | 25x10 well mouse liver/kidney/stomach slides with ANA and AMA controls, IgG conjugate |
| 1136-96 | ImmuGlo™ COMVI-III IFA - zestaw na 96 oznaczeń | 12x8 well mouse liver/kidney/stomach slides with ANA and AMA controls, IgG conjugate |
| 1136C | ImmuGlo™ COMVI - zestaw na 48 oznaczeń | 6x8 well mouse liver/kidney/stomach slides with LKM controls, IgG conjugate |
| 1136R | ImmuGlo™ COMVI - zestaw na 48 oznaczeń | 6x8 well rat liver/kidney/stomach slides with ANA and AMA controls |
| 1136R-240 | ImmuGlo™ COMVI - zestaw na 240 oznaczeń | 30x8 well rat liver/kidney/stomach slides with ANA and AMA controls |
| 1137 | ImmuGlo™ COMVI-IV - zestaw na 48 oznaczeń | 6x8 well mouse kidney/stomach/liver/primate thyroid slides with ANA, AMA and ATA controls, IgG conjugate |
| 1137-96 | ImmuGlo™ COMVI-IV - zestaw na 96 oznaczeń | 12x8 well mouse kidney/stomach/liver/primate thyroid slides with ANA, AMA and ATA controls, IgG conjugate |
| 2121 | ImmuGlo™ HEp-2 / Rat Liver slide | 10 well HEp-2 / Rat Liver slide |
| 2152 | ImmuGlo™ Mouse Kidney/Stomach 8 well slide | 8 well Mouse Kidney/Stomach substrate slide |
| 2152-10 | ImmuGlo™ 10 well Mouse Kidney/Stomach/Liver substrate slide | 10 well Mouse Kidney/Stomach/Liver substrate slide |
| 2152-12 | ImmuGlo™ Mouse kidney/stomach monkey adrenal | Mouse kidney/stomach monkey adrenal |
| 2152-3 | ImmuGlo™ 8 well Mouse Kidney/Stomach/Liver substrate slide | 8 well Mouse Kidney/Stomach/Liver substrate slide |
| 2152-6 | ImmuGlo™ Mouse Kidney/Stomach 6 well slide | 6 well M-Kidney/Stomach-Mouse Adrenal/Salivary gland substrate slide |
| 2167-8 | ImmuGlo™ Mouse Kidney 8 well slide | 8 well Mouse Kidney substrate slide |
| 2169 | ImmuGlo™ Mouse Stomach 6 well slide | 6 well Mouse Stomach substrate slide |
| 2190 | ImmuGlo™HEp-2/M-Kidney/Stomach 10 well slide | 10 well HEp-2/M-Kidney/Stomach substrate slide |
| 2190LKM | ImmuGlo™ 8 well HEp-2/M-Liver/Kidney/Stomach substrate slide | 8 well HEp-2/M-Liver/Kidney/Stomach substrate slide |
| 2190RLKM | ImmuGlo™ Hep-2/Rat liver/kidney/stomach | 8 well Hep-2/Rat liver/kidney/stomach |
| 2210 | ImmuGlo™ Anti-mitochondrial positive control | 0.5ml |
| 2210-1 | ImmuGlo™ Anti-mitochondrial low titer control | 0.5ml |
| 2211 | ImmuGlo™ Anti-smooth muscle positive control | 0.5ml |
| 2242 | ImmuGlo™ Anti-LKM positive control | 0.5ml |
| Autoimmunologiczne neuropatie | ||
