

Sondy przeznaczone są do wykonywania badań sekcji tkankowych utrwalonych formaliną i zatopionych w parafinie. Są to to jednoniciowe fragmenty DNA długości od 200 do ponad 1300 nukleotydów, dla których punktem uchwytu jest mRNA. W sondach DNA tymina zastąpiona została dezoksyurydyna znakowaną digoksygeniną. Zastosowanie unikatowej technologii powoduje, że metoda jest:
- Szybka - cały proces trwa nie więcej niż 4 godziny.
- Specyficzna i czuła.
- Prosta w wykonaniu.
- Niewymagająca posiadania drogiego sprzętu i używania wielu odczynników.
Wizualizacja umożliwiająca obserwację wyniku w mikroskopie świetlnym.![]()
| nr kat. | sonda |
| CEM-0001 | HISTOSONDA EBV |
| CEM-0002 | HISTOSONDA ŁAŃCUCHY HEMOGLOBINA ALFA |
| CEM-0003 | HISTOSONDA SERUM ALBUMINA |
| CEM-0004 | HISTOSONDA ŁAŃCUCHY LEKKIE KAPPA |
| CEM-0005 | HISTOSONDA ŁAŃCUCHY LEKKIE LAMBDA |
| CEM-0006 | HISTOSONDA ŁAŃCUCHY CIĘŻKIE ALFA |
| CEM-0007 | HISTOSONDA ŁAŃCUCHY CIĘŻKIE DELTA |
| CEM-0008 | HISTOSONDA ŁAŃCUCHY CIĘŻKIE EPSILON |
| CEM-0009 | HISTOSONDA ŁAŃCUCHY CIĘŻKIE GAMMA |
| CEM-0010 | HISTOSONDA ŁAŃCUCHY CIĘŻKIE MU |
| CEM-0011 | HISTOSONDA INSULINA |
| CEM-0012 | HISTOSONDA GLUKAGON |
| CEM-0013 | HISTOSONDA SOMATOSTATYNA |
| CEM-0014 | HISTOSONDA GASTRYNA |
| CEM-0015 | HISTOSONDA WAZOAKTYWNY PEPTYD JELITOWY (VIP) |
| CEM-0016 | HISTOSONDA THYROGLOBULINA |
| CEM-0017 | HISTOSONDA KALCYTONINA |
| CEM-0018 | HISTOSONDA CYTOMEGALOVIRUS (CMV)* |
| CEM-0019 | HISTOSONDA PEPTYD TRZUSTKOWY (PP) |
| CEM-0020 | HISTOSONDA c-erbB2 (HER2) |
| CEM-0021 | HISTOSONDA GHRL (Grelina - Obestatyna) |
| CEM-0022 | HISTOSONDA LIZOZYM |
| CEM-0023 | HISTOSONDA ALPHA FETAL PROTEINA (AFP) |
| CEM-0024 | HISTOSONDA LUDZKI 18s RYBOZOMALNY RNA (kontrola) |
| CEM-0025 | HISTOSONDA beta HCG |
| CEM-0026 | HISTOSONDA NEUROTENSYNA |
| CEM-0027 | HISTOSONDA DUAL KAPPA/LAMBDA |
| Sondy mają znak CE * RUO - wkrótce | |


