
| MIKROBIOLOGIA | ||
| zestaw | ilość | nr kat. |
| Q-CMV Real-Time Complete Kit | 96 | RTK015 |
| EBV Q-PCR Alert Kit | 96 | RTS020 |
| EBV Q-PCR Standard | 16 | STD020 |
| EBV-Positive Control | 25 | CTR02 |
| HSV 1 Q-PCR Alert Kit | 96 | RTS031 |
| HSV 1 Q-PCR Standard | 16 | STD031 |
| HSV 1/HSV 2 - Positive Control | 25 | CTR031 |
| HSV 2 Q-PCR Alert Kit | 96 | RTS032 |
| HSV 2 Q-PCR Standard | 16 | STD032 |
| HSV 1/HSV 2 - Positive Control | 25 | CTR031 |
| VZV Q-PCR Alert Kit | 96 | RTS035 |
| VZV Q-PCR Standard | 16 | STD035 |
| VZV - Positive Control | 25 | CTR035 |
| HHV6 Q-PCR Alert Kit | 96 | RTS036 |
| HHV6 Q-PCR Standard | 16 | STD036 |
| HHV6 - Positive Control | 25 | CTR036 |
| HHV8 Q-PCR Alert Kit | 96 | RTS038 |
| HHV8 Q-PCR Standard | 16 | STD038 |
| HHV8 - Positive Control | 25 | CTR038 |
| BKV Q-PCR Alert Kit | 96 | RTS175 |
| BKV Q-PCR Standard | 16 | STD175 |
| JCV/BKV - Positive Control | 25 | CTR075 |
| Enterovirus Q-PCR Alert Kit | 96 | RTS076 |
| Enterovirus Q-PCR Standard | 16 | STD076 |
| Enterovirus - Positive Control | 25 | CTR076 |
| Influenza A/B PCR Alert Kit | 48 x 2 | RTS074 |
| Influenza A/B - Positive Control | 12 x 2 | CTR074 |
| RSV Q- PCR Alert Kit | 96 | RTS079 |
| RSV - Positive Control | 25 | CTR079 |
| Chlamydia tr. Q-PCR Alert Kit | 96 | RTS098 |
| Chlamydia tr. Q-PCR Standard | 16 | STD098 |
| Chlamydia tr. - Positive Control | 25 | CTR098 |
| Aspergillus spp. Q-PCR Alert Kit | 96 | RTS110 |
| Aspergillus spp. Q-PCR Standard | 16 | STD110 |
| Mycoplasma pn. Q-PCR Alert Kit | 96 | RTS094 |
| Mycoplasma pn. - Positive Control | 25 | CTR094 |
| MTB Q-PCR Alert Kit | 96 | RTS120 |
| Legionella pn. Q-PCR Alert Kit | 96 | RTS096 |
| Legionella pn. - Positive Control | 25 | CTR096 |
| Chlamydophila pn. Q-PCR Alert Kit | 96 | RTS097 |
| Chlamydophila pn. - Positive Control | 25 | CTR097 |
| GENETYKA LUDZKA | ||
| zestaw | ilość | nr kat. |
| FACTOR II Q-PCR Alert Kit | 96 | RTSD01-II |
| FACTOR II - Positive Control | 25 | CTRD01-II |
| FACTOR V ( Leiden) Q-PCR Alert Kit | 96 | RTSD01-V |
| FACTOR V - Positive Control | 25 | CTRD01-V |
| MTHFR Q-PCR Alert Kit | 96 | RTSD08 |
| MTHFR - Positive Control | 25 | CTRD08 |
| FACTOR V HR2 Q-PCR Alert Kit | 96 | RTSD13 |
| FACTOR V HR2 - Positive Control | 25 | CTRD13 |
| MTHFR A1298C Q-PCR Alert Kit | 96 | RTSD14 |
| MTHFR A1298C - Positive Control | 25 | CTRD14 |
| ONKOLOGIA | ||
| zestaw | ilość | nr kat. |
| PHILADELPHIA p210 Q-PCR Alert Kit | 48 x 2 | RTSG07-210 |
| PHILADELPHIA p210 Q-PCR Standard | 4 x 2 | CTR G07-210 |
| PHILADELPHIA p190 Q-PCR Alert Kit | 48 x 2 | RTSG07-190 |
| PHILADELPHIA p190 Q-PCR Standard | 4 x 2 | CTRG07-190 |
| MIKROBIOLOGIA (detekcja na żelu) | ||
| zestaw | ilość | nr kat. |
| CMV Early Complete Kit | 50 | NEK015 |
| EBV oligomix Alert Kit | 50 | BAN02 |
| EBV- Positive Control | 25 | CTR02 |
| HSV 1/HSV 2 oligomix Alert Kit | 50 | BAN031 |
| HSV 1 /HSV 2- Positive Control | 25 | CTR031 |
| VZV oligomix Alert Kit | 96 | BAN035 |
| VZV - Positive Control | 25 | CTR035 |
| HHV6 oligomix Alert Kit | 50 | BAN036 |
| HHV6 - Positive Control | 25 | CTR036 |
| HHV7 oligomix Alert Kit | 50 | BAN037 |
| HHV7 - Positive Control | 25 | CTR037 |
| HHV8 oligomix Alert Kit | 50 | BAN038 |
| HHV8 - Positive Control | 25 | CTR038 |
| INFLUENZA / RSV oligomix Alert Kit | 50 | BAN064 |
| INFLUENZA / RSV- Positive Control | 25 | CTR064 |
| PARVOVIRUS B19 oligomix Alert Kit | 50 | BAN070 |
| PARVOVIRUS B19- Positive Control | 25 | CTR070 |
| TOSCANA VIRUS oligomix Alert Kit | 50 | BAN071 |
| TOSCANA VIRUS - Positive Control | 25 | CTR071 |
| NOROVIRUS oligomix Alert Kit | 50 | BAN073 |
| NOROVIRUS - Positive Control | 25 | CTR073 |
| JCV / BKV oligomix Alert Kit | 50 | BAN075 |
| JCV / BKV - Positive Control | 25 | CTR075 |
| ENTEROVIRUS oligomix Alert Kit | 50 | BAN076 |
| ENTEROVIRUS - Positive Control | 25 | CTR076 |
| RUBELLA oligomix Alert Kit | 50 | BAN077 |
| RUBELLA - Positive Control | 25 | CTR077 |
| ADENOVIRUS oligomix Alert Kit | 50 | BAN078 |
| ADENOVIRUS - Positive Control | 25 | CTR078 |
| ENTEROVIRUS oligomix Alert Kit | 50 | BAN076 |
| ENTEROVIRUS - Positive Control | 25 | CTR076 |
| PNEUMOCISTIS CARINII oligomix Alert Kit | 50 | BAN090 |
| PNEUMOCISTIS CARINII - Positive Control | 25 | CTR090 |
| Borellia spp. oligomix Alert Kit | 50 | BAN091 |
| Borellia spp. - Positive Control | 25 | CTR091 |
| Mycoplasma pn. oligomix Alert Kit | 50 | BAN094 |
| Mycoplasma pn. - Positive Control | 25 | CTR094 |
| LEGIONELLA pn. oligomix Alert Kit | 50 | BAN096 |
| LEGIONELLA pn. - Positive Control | 25 | CTR096 |
| Chlamydophila pn. oligomix Alert Kit | 50 | BAN097 |
| Chlamydophila pn. - Positive Control | 25 | CTR097 |
| Chlamydia tr. oligomix Alert Kit | 50 | BAN098 |
| Chlamydia tr. - Positive Control | 25 | CTR098 |
| PNEUMOTRIS oligomix Alert Kit | 50 | BAN099 |
| PNEUMOTRIS - Positive Control | 25 | CTR099 |
| Toxoplasma gondii oligomix Alert Kit | 50 | BAT01 |
| Toxoplasma gondii- Positive Control | 25 | CTRT01 |
| BETA - GLOBIN oligomix Alert Kit | 50 | BANG01 |
| LUDZKA GENETYKA (detekcja na mikropłytce lub Dot Blot) | ||
| zestaw | ilość | nr kat. |
| TROMBOPHYLIA Alert Kit | 12 | DBSS00 |
| TROMBOPHYLIA - Positive Control | 12 | CTRDBS00 |
| MxA Alert kit | 48 | IBGM01 |
| MxA - Positive Control | 25 | CTRM01 |
| ONKOLOGIA (detekcja na żelu) | ||
| zestaw | ilość | nr kat. |
| PHILADELPHIA oligomix Alert Kit | 25 | BANG07 |
| PHILADELPHIA - Positive Control | 25 | CTRG07 |
| t (15;17) oligomix Alert Kit | 25 | BANG12 |
| t (15;17) - Positive Control | 25 | CTRG12 |
| BCL 2 oligomix Alert Kit | 25 | BANG08 |
| BCL 2 - Positive Control | 25 | CTRG08 |
| Melanomas oligomix Alert Kit | 25 | BANG20 |
| Melanomas - Positive Control | 25 | CTRG20 |
| inv(16) oligomix Alert Kit | 25 | BANG13 |
| inv(16) - Positive Control | 25 | CTRG13 |
| t(12;21) oligomix Alert Kit | 25 | BANG14 |
| t(12;21) - Positive Control | 25 | CTRG14 |
| t(8;21) oligomix Alert Kit | 25 | BANG15 |
| t(8;21) - Positive Control | 25 | CTRG15 |
| t(4;11) oligomix Alert Kit | 25 | BANG16 |
| t(4;11) - Positive Control | 25 | CTRG16 |
| DODATKI | |||
| zestaw | ilość | nr kat. | opis |
| Ekstrakcja kwasów nukleinowych | |||
| EXTRAcell | 50 | EXTD02 | Ekstrakcja DNA z próbek komórkowych |
| EXTRAgen | 50 | EXTG01 | Ekstrakcja DNA+RNA z próbek niekomórkowych |
| EXTRAzol | 50 | EXTR01 | Ekstrakcja RNA z próbek komórkowych i niekomórkowych |
| EXTRAffin | 50 | EXTF01 | Ekstrakcja DNA+RNA z tkanek w parafinie |
| EliGene MTB Isolation Kit | 50 | 90043-50 | Ekstrakcja DNA Mycobacterium |
| System kontroli wewnętrznej | |||
| DECK | 100 | DK100 | Kontrola wewnętrzna do ekstrakcji DNA |
| CPE-DNA- Internal Control | 50 | CTEREXTG | Kontrola wewnętrzna: kontrola pozytywna ekstrakcji DNA |
| RECK | 100 | RK100 | Kontrola wewnętrzna d o ekstrakcji RNA + kontrola pozytywna ekstrakcji RNA |
| CPE-RNA- Internal Control | 50 | CTRRNA | Kontrola wewnętrzna: kontrola pozytywna ekstrakcji RNA |
| Elektroforeza | |||
| Electrophoresis 2 | 64 | EPH02 | Gotowe do użycia nałożone żele, 8 dołków każdy, bufory, marker wielkości Hinf I |
| Electrophoresis 3 | 120 | EPH03 | Gotowe do użycia nałożone żele, 24 dołków każdy, bufory, marker wielkości Hinf I |
| Electrophoresis 4 | 64 | EPH04 | Gotowe do użycia nałożone żele, 8 dołków każdy, bufory, marker wielkości Hae III |
| Odwrotna transkrypcja | |||
| RT-kit plus 0,2 ml monotest format | 50 | BRK200-02 | Synteza cDNA z przypadkowym wydłużaniem primerów (random primers extension) |
| RT-kit plus 0,5 ml monotest format | BRK200-05 | ||
| Polimerazy DNA | |||
| Polimeraza DNA 2U/ľl | 40 U | ER40 | Polimeraza Taq 40 U |
| Polimeraza DNA 2U/ľl | 140 U | ER140 | Polimeraza Taq 140 U |
| Polimeraza DNA 5U/ľl | 40 U | EP40 | Polimeraza Hot start Taq 40 U |
| Polimeraza DNA 5U/ľl | 110 U | EP110 | Polimeraza Hot start Taq 110 U |

