
Firma Awarness Technology, Inc. powstała w 1982 roku w Palm City na Florydzie. Jest producentem czytników i analizatorów przeznaczonych do badań techniką Microelisa oraz analizatorów do chemii klinicznej. Po za czytnikami Microelisa firma produkuje wyposażenie niezbędne do wykonywania oznaczeń metodą immunoenzymatycznych , takich jak inkubatory, płuczki automatyczne i ręczne. Aparaty firmy Awarness znane są od wielu lat pod nazwą Stat Fax®. Producent oferuje czytniki do badań z detekcją zarówno fotometryczną jak też luminometry LumiStat™. W ofercie znajdują się czytniki ELISA przeznaczone do umieszczenia w nich od 1 do 3 12 dołkowych pasków jak też całej, 96-dołkowej mikropłytki. Dodatkowo, w firmie, można zamówić zestawy do kontroli jakości wyżej wymienionych urządzeń.
| produkt | charakterystyka |
| STAT FAX ® 303 Plus | Czytnik paskowy Odczyt 3 pasków Pamięć 30 programów kalkulacyjnych Filtry 405, 450, 492, 630 (opcjonalnie 340, 545) nm Złącze RS232 Wbudowana drukarka |
| STAT FAX ® 2100 | Czytnik płytkowy Automatyczny transport płytki Pamięć 36 programów kalkulacyjnych Filtry 405, 450, 492, 630 (opcjonalnie 340, 545) nm Złącza RS232 i Centronics |
| STAT FAX ® 3200 | Czytnik płytkowy Automatyczny transport płytki Pamięć 100 programów kalkulacyjnych Filtry 405, 450, 492, 630 (opcjonalnie 340, 545) nm Złącza RS232 i Centronics Duży (128x64) wyświetlacz LCD Wbudowana drukarka |
| STAT FAX ® 2200 | Inkubator z wytrząsaniem Inkubacja dwóch płytek równocześnie Wytrząsanie płytek z prędkością 575 - 1500 rpm Regulacja temperatury do 40 ° C +/- 0.1 °C Wbudowany minutnik |
| STAT FAX ® 2600 | Myjnia mikropłytek, automatyczna Płucze płytki płasko, okrągło i v - denne Odczyt pasków 8 i 12 zagłębieniowych Automatyczne wykrywanie ostatniego paska, samoregulacja, Pamięć 50 programów płuczących Osłona antyaerozolowa |
| STAT WASH ™ | Myjnia mikropłytek, ręczna Głowica 8 końcówkowa Regulacja objętości płynu płuczącego Wbudowana pompa wytwarzajśca ciśnienie i podciśnienie |
| Dri-Dye ® | Paski testowe do kalibracji czytników Kalibracja dla 405, 450, 492 nm Kontrola dokładności, liniowości i powtarzalności Dołączone wykresy kalibracji Długi czas ważności odczynników - 1rok |

